| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia, cittadinanza e costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica e complementi | 4 (2) | 4 (2) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze della terra e biologia | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | |
| Scienze integrate (Fisica) | 2 (1) | 2 (2) | |||
| Scienze integrate (Chimica) | 2 (1) | 2 (1) | |||
| Tecniche di rappresentazione grafica e autocad | 3 (3) | 3 (2) | |||
| Tecnologie informatiche e applicazioni grafiche | 3(2) | ||||
| Tecnologie applicate: laboratorio CAD di tecniche creative per il tessile/moda | 2 (2) | ||||
| Comunicazione visiva e Storia dell’arte | 2 | 3 (2) | |||
| 12 | 12 | ||||
| TOTALE | 32 | 32 | |||
| Chimica del colore applicata e nobilitazione dei materiali per i prodotti moda | 2 (2) | ||||
| Economia e Marketing delle aziende della moda | 3 | ||||
| Disegno e tecniche sperimentali | 3 (2) | 3 (2) | |||
| Ideazione e progettazione tessuti per stampa e CAD | 5 (4) | 6 (4) | 6 (4) | ||
| Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
| Ideazione e progettazione intrecci tessili e CAD tessile | 4 (2) | 3 (2) | 4 (2) | ||
| Moda e Stilismo | 3 (2) | 3 (2) | |||
| 17 | 17 | 17 | |||
| TOTALE | 32 | 32 | 32 |
]
COMMENTI
10 ore 27 min fa
1 giorno 1 ora fa
4 giorni 6 ore fa
1 settimana 4 giorni fa
3 settimane 1 giorno fa
4 settimane 4 giorni fa
8 settimane 2 giorni fa
8 settimane 5 giorni fa
8 settimane 5 giorni fa
8 settimane 6 giorni fa