| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia, cittadinanza e costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica e complementi | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienza terra e biologia | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | |
| Elementi di comunicazione | 2 | ||||
| Scienze integrate (Fisica – Chimica) | 4 (2) | 4 (2) | |||
| Tecniche di rappresentazione grafica e autocad | 3 (2) | 3 (2) | |||
| Informatica | 3 (2) | ||||
| Comunicazione visiva e Storia dell’arte | 2 | 3 (2) | |||
| 12 | 12 | ||||
| TOTALE | 32 | 32 | |||
| Storia dell’arte | 2 | 3 | 3 | ||
| Teoria della comunicazione | 2 | 2 | |||
| Progettazione multimediale | 3 (2) | 3 (2) | 3 (3) | ||
| Progettazione grafica | 4 (2) | 5 (4) | 5 (4) | ||
| Organizzazione e gestione dei processi produttivi | 2 | ||||
| Tecniche di disegno grafico e artistico | 6 (4) | 4 (3) | 4 (3) | ||
| 17 | 17 | 17 | |||
| TOTALE | 32 | 32 | 32 |
]
COMMENTI
3 giorni 8 ore fa
3 giorni 8 ore fa
5 giorni 17 ore fa
6 giorni 7 ore fa
1 settimana 2 giorni fa
2 settimane 2 giorni fa
3 settimane 6 giorni fa
5 settimane 2 giorni fa
9 settimane 9 ore fa
9 settimane 3 giorni fa