I numeri tra parentesi indicano le ore in laboratorio.
| Discipline | 2° Anno |
3° Anno |
4° Anno |
5° Anno |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Religione/Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Lingua e lettere italiane | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Storia e geografia | 3 | ||||
| Matematica e Lab informatica | 4(1) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | |
| Lingua straniera (Inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Diritto ed economia | 2 | ||||
| Lab Chimica | |||||
| Lab Fisica | 4(2) | ||||
| Scienze della terra/biologia | 3 | ||||
| Elementi di teoria dell'informazione e della comunicazione | |||||
| Tecniche di rappresentazione grafica | 2(2) | ||||
| Tecniche della comunicazione visiva | 2(2) | ||||
| Laboratorio CAD | 2(2) | ||||
| Storia dell'arte | 2 | 3 | 3 | ||
| Teorie e tecniche della comunicazione e dei mass media | 2 | ||||
| Lab disegno artistico | 7(6) | ||||
| Economia e cultura di impresa | 2 | ||||
| Textile design e CAD stampa | 7(4) | 7(4) | |||
| Intrecci e supporti tessili e CAD tessile | 4(2) | 4(2) | 4(2) | ||
| Moda e stilismo | 2(2) | 2(2) | 2(2) | ||
| Totale ore | 32 | 32 | 32 | 33 |
]
COMMENTI
21 ore 18 min fa
21 ore 20 min fa
3 giorni 6 ore fa
3 giorni 20 ore fa
1 settimana 2 ore fa
2 settimane 3 ore fa
3 settimane 3 giorni fa
4 settimane 6 giorni fa
8 settimane 4 giorni fa
9 settimane 1 giorno fa