dal 2011-12 questo quadro orario sarà in vigore solo sul triennio fino ad esaurimento.
I numeri tra parentesi indicano le ore in laboratorio.
| Discipline | 3° Anno |
4° Anno |
5° Anno |
|---|---|---|---|
| Religione/Attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 |
| Lingua e lettere italiane | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4(1) | 3(1) | 3(1) |
| Lingua straniera (Inglese) | 3 | 3 | 3 |
| Tecnol. dei materiali, dei processi innovativi e laboratorio | 4(4) | 4(2) | 4(2) |
| Storia del tessuto e textile design | 3(2) | 2(2) | |
| Laboratorio di tecniche creative | 2(2) | ||
| Moda, strutture tessili e laboratorio | 4(3) | 4(3) | 4(3) |
| Automazione e CAD tessile | 1(1) | ||
| Chimica e tecnologie di nobilitazione | 2(1) | 2(1) | 2(1) |
| Organizzazione d'impresa e marketing | 2 | ||
| Percorso prodotto e Percorso qualità | 2 | 4(2) | |
| Moda, disegno tessile e CAD | 3(3) | 5(3) | |
|
Totale ore |
32 | 32 | 36 |
]
COMMENTI
21 ore 19 min fa
21 ore 21 min fa
3 giorni 6 ore fa
3 giorni 20 ore fa
1 settimana 2 ore fa
2 settimane 3 ore fa
3 settimane 3 giorni fa
4 settimane 6 giorni fa
8 settimane 4 giorni fa
9 settimane 1 giorno fa